| Stocks Market Value = $200,386.71 Day Change($) = +$4,758.33 Day Change(%) = +2.43% Gain/Loss($) = +$33,928.33 Gain/Loss(%) = +20.38% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Quantity | Last | Market Value | Unit Cost | Total Cost | Gain/Loss($) | Gain/Loss(%) | Purchase Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 28 | 228.52 | 6,398.56 | 144.37929 | 4,042.62 | +2,355.94 | +58.28 | 09/27/2021 |
| AAVVF | 80 | 6.76 | 540.80 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 12/17/2012 |
| ABBV | 7 | 193.04 | 1,351.28 | 32.42571 | 226.98 | +1,124.30 | +495.33 | 12/17/2012 |
| ABCL | 40 | 2.84 | 113.60 | 2.57 | 102.80 | +10.80 | +10.51 | 09/11/2024 |
| ABNB | 24 | 130.60 | 3,134.40 | 138.74417 | 3,329.86 | -195.46 | -5.87 | |
| ABT | 7 | 113.86 | 797.02 | 14.34571 | 100.42 | +696.60 | +693.69 | 05/04/2012 |
| ACHR | 20 | 3.11 | 62.20 | 5.47 | 109.40 | -47.20 | -43.14 | 10/11/2023 |
| AEHR | 6 | 12.63 | 75.78 | 16.92 | 101.52 | -25.74 | -25.35 | 02/13/2024 |
| AEM | 20 | 81.33 | 1,626.60 | 72.64 | 1,452.80 | +173.80 | +11.96 | 05/17/2021 |
| AEVA | 40 | 3.14 | 125.60 | 4.1215 | 164.86 | -39.26 | -23.81 | |
| AGNC | 10 | 10.75 | 107.50 | 9.63 | 96.30 | +11.20 | +11.63 | 09/26/2023 |
| AI | 5 | 23.87 | 119.35 | 17.738 | 88.69 | +30.66 | +34.57 | 04/26/2023 |
| ALGN | 1 | 259.37 | 259.37 | 316.42 | 316.42 | -57.05 | -18.03 | 10/11/2018 |
| AMAT | 9 | 195.94 | 1,763.46 | 51.70778 | 465.37 | +1,298.09 | +278.94 | 02/15/2018 |
| AMD | 10 | 156.96 | 1,569.60 | 84.73 | 847.30 | +722.30 | +85.25 | |
| AMZN | 20 | 189.11 | 3,782.20 | 18.3075 | 366.15 | +3,416.05 | +932.96 | 01/31/2014 |
| ANET | 0.63 | 379.39 | 239.02 | 303.04762 | 190.92 | +48.10 | +25.19 | |
| APA | 5 | 25.62 | 128.10 | 35.218 | 176.09 | -47.99 | -27.25 | |
| APLE | 7 | 14.95 | 104.65 | 15.40429 | 107.83 | -3.18 | -2.95 | 05/03/2023 |
| AR | 3 | 27.18 | 81.54 | 22.65667 | 67.97 | +13.57 | +19.96 | 07/17/2023 |
| ARCC | 6 | 20.62 | 123.72 | 17.98 | 107.88 | +15.84 | +14.68 | 03/13/2023 |
| ARGT | 24 | 69.89 | 1,677.36 | 62.15333 | 1,491.68 | +185.68 | +12.45 | |
| ARLP | 75 | 24.07 | 1,805.25 | 19.84907 | 1,488.68 | +316.57 | +21.27 | |
| ARM | 2 | 142.60 | 285.20 | 68.84 | 137.68 | +147.52 | +107.15 | 09/15/2023 |
| ASC | 18 | 17.80 | 320.40 | 12.39333 | 223.08 | +97.32 | +43.63 | |
| BA | 4 | 155.57 | 622.28 | 140.50 | 562.00 | +60.28 | +10.73 | 12/17/2012 |
| BABA | 41 | 87.39 | 3,582.99 | 80.20829 | 3,288.54 | +294.45 | +8.95 | |
| BAESY | 2 | 68.63 | 137.26 | 70.22 | 140.44 | -3.18 | -2.26 | 05/10/2024 |
| BB | 15 | 2.43 | 36.45 | 9.13533 | 137.03 | -100.58 | -73.40 | 12/17/2012 |
| BBAI | 67 | 1.60 | 107.20 | 3.09015 | 207.04 | -99.84 | -48.22 | |
| BCX | 245 | 9.27 | 2,271.15 | 9.26363 | 2,269.59 | +1.56 | +0.07 | 02/24/2022 |
| BEEM | 23 | 5.31 | 122.13 | 7.56652 | 174.03 | -51.90 | -29.82 | |
| BEP | 4 | 26.24 | 104.96 | 26.00 | 104.00 | +0.96 | +0.92 | 01/16/2024 |
| BGS | 32 | 9.21 | 294.72 | 9.43906 | 302.05 | -7.33 | -2.43 | 06/11/2024 |
| BIIB | 2 | 201.73 | 403.46 | 280.40 | 560.80 | -157.34 | -28.06 | 09/16/2016 |
| BILL | 13 | 54.74 | 711.62 | 78.51384 | 1,020.68 | -309.06 | -30.28 | |
| BIP | 3 | 33.40 | 100.20 | 29.51 | 88.53 | +11.67 | +13.18 | 03/19/2024 |
| BKNG | 0.45 | 4,034.43 | 1,815.49 | 3,419.00 | 1,538.55 | +276.94 | +18.00 | 08/09/2024 |
| BNGO | 10 | 0.4263 | 4.26 | 45.247 | 452.47 | -448.21 | -99.06 | |
| BNTX | 5 | 112.95 | 564.75 | 106.534 | 532.67 | +32.08 | +6.02 | 11/12/2020 |
| BSM | 7 | 15.09 | 105.63 | 15.78714 | 110.51 | -4.88 | -4.42 | 03/02/2023 |
| BTI | 42 | 37.48 | 1,574.16 | 34.98881 | 1,469.53 | +104.63 | +7.12 | 10/01/2020 |
| BTU | 4 | 22.71 | 90.84 | 24.63 | 98.52 | -7.68 | -7.80 | 01/02/2024 |
| BUD | 2 | 63.80 | 127.60 | 54.46 | 108.92 | +18.68 | +17.15 | 06/05/2023 |
| BX | 22 | 159.48 | 3,508.56 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 12/17/2012 |
| BXMT | 62 | 20.18 | 1,251.16 | 24.63871 | 1,527.60 | -276.44 | -18.10 | 09/01/2020 |
| BYDDY | 54 | 62.86 | 3,394.44 | 57.99148 | 3,131.54 | +262.90 | +8.40 | |
| CAAS | 93 | 3.52 | 327.36 | 4.63914 | 431.44 | -104.08 | -24.12 | 01/30/2018 |
| CCI | 2 | 115.08 | 230.16 | 106.095 | 212.19 | +17.97 | +8.47 | |
| CCJ | 2 | 41.06 | 82.12 | 41.685 | 83.37 | -1.25 | -1.50 | 03/18/2024 |
| CHGG | 40 | 1.90 | 76.00 | 3.7245 | 148.98 | -72.98 | -48.99 | |
| CLFD | 29 | 39.94 | 1,158.26 | 63.26035 | 1,834.55 | -676.29 | -36.86 | |
| COHR | 2.57 | 85.70 | 220.25 | 32.607 | 83.80 | +136.45 | +162.83 | |
| COHU | 8 | 25.35 | 202.80 | 25.10 | 200.80 | +2.00 | +1.00 | 10/01/2018 |
| COIN | 3 | 173.34 | 520.02 | 35.67667 | 107.03 | +412.99 | +385.86 | 12/21/2022 |
| CRM | 2 | 262.30 | 524.60 | 193.35 | 386.70 | +137.90 | +35.66 | 03/02/2023 |
| CSCO | 21 | 51.42 | 1,079.82 | 26.41 | 554.61 | +525.21 | +94.70 | 12/17/2012 |
| CTAS | 0.5 | 203.27 | 101.64 | 199.82 | 99.91 | +1.73 | +1.73 | 09/04/2024 |
| CTSH | 8 | 75.40 | 603.20 | 51.765 | 414.12 | +189.08 | +45.66 | 05/21/2020 |
| CVS | 15 | 58.46 | 876.90 | 105.17667 | 1,577.65 | -700.75 | -44.42 | 02/09/2022 |
| CWB | 68 | 75.43 | 5,129.24 | 66.25544 | 4,505.37 | +623.87 | +13.85 | |
| CWEN | 5 | 29.33 | 146.65 | 21.538 | 107.69 | +38.96 | +36.18 | 03/26/2024 |
| DELL | 9 | 118.18 | 1,063.62 | 51.25778 | 461.32 | +602.30 | +130.56 | 10/14/2021 |
| DOCU | 2 | 58.13 | 116.26 | 59.03 | 118.06 | -1.80 | -1.52 | 04/11/2024 |
| DOLE | 45 | 16.83 | 757.35 | 9.00911 | 405.41 | +351.94 | +86.81 | 09/01/2022 |
| DXCM | 1 | 72.13 | 72.13 | 117.85 | 117.85 | -45.72 | -38.80 | 12/01/2022 |
| DXYZ | 11 | 12.06 | 132.66 | 19.04091 | 209.45 | -76.79 | -36.66 | |
| ECH | 11 | 25.80 | 283.80 | 24.56091 | 270.17 | +13.63 | +5.04 | 10/08/2021 |
| EDIT | 18 | 4.04 | 72.72 | 20.86167 | 375.51 | -302.79 | -80.63 | |
| EDIV | 92 | 37.50 | 3,450.00 | 33.31619 | 3,065.09 | +384.91 | +12.56 | |
| ENB | 3 | 40.54 | 121.62 | 35.76667 | 107.30 | +14.32 | +13.35 | 04/04/2024 |
| ENPH | 1 | 121.38 | 121.38 | 177.12 | 177.12 | -55.74 | -31.47 | 06/16/2023 |
| EPD | 4 | 29.57 | 118.28 | 26.28 | 105.12 | +13.16 | +12.52 | 12/29/2023 |
| ETSY | 3 | 54.04 | 162.12 | 168.58 | 505.74 | -343.62 | -67.94 | 05/11/2021 |
| EVGO | 115 | 4.37 | 502.55 | 2.73809 | 314.88 | +187.67 | +59.60 | |
| EWC | 50 | 41.08 | 2,054.00 | 21.19 | 1,059.50 | +994.50 | +93.87 | 12/17/2012 |
actions | ||||||||
| FDUS | 5 | 19.64 | 98.20 | 19.92 | 99.60 | -1.40 | -1.41 | 04/19/2024 |
| FOUR | 2 | 86.35 | 172.70 | 60.82 | 121.64 | +51.06 | +41.98 | 04/19/2024 |
| FREY | 65 | 1.09 | 70.85 | 1.54908 | 100.69 | -29.84 | -29.64 | 11/29/2023 |
| FSLR | 1 | 246.76 | 246.76 | 158.56 | 158.56 | +88.20 | +55.63 | 02/16/2024 |
| FSLY | 8 | 7.22 | 57.76 | 12.35625 | 98.85 | -41.09 | -41.57 | 04/19/2024 |
| FTCO | 15 | 5.11 | 76.65 | 6.20 | 93.00 | -16.35 | -17.58 | 03/06/2023 |
| FVRR | 5 | 25.88 | 129.40 | 19.61 | 98.05 | +31.35 | +31.97 | 04/19/2024 |
| GMED | 8 | 69.98 | 559.84 | 66.98625 | 535.89 | +23.95 | +4.47 | |
| GOGL | 23 | 12.37 | 284.51 | 12.85913 | 295.76 | -11.25 | -3.80 | 06/11/2024 |
| GSK | 20 | 41.95 | 839.00 | 42.9915 | 859.83 | -20.83 | -2.42 | 12/17/2012 |
| HLN | 25 | 10.46 | 261.50 | 6.0568 | 151.42 | +110.08 | +72.70 | 12/17/2012 |
| HOOD | 70 | 23.47 | 1,642.90 | 22.61043 | 1,582.73 | +60.17 | +3.80 | |
| HUM | 4 | 316.54 | 1,266.16 | 179.75 | 719.00 | +547.16 | +76.10 | 12/17/2012 |
| HUN | 13 | 22.85 | 297.05 | 28.95692 | 376.44 | -79.39 | -21.09 | 04/06/2018 |
| HYD | 18 | 52.68 | 948.24 | 60.84056 | 1,095.13 | -146.89 | -13.41 | |
| HYPR | 230 | 0.991 | 227.93 | 1.61082 | 370.49 | -142.56 | -38.48 | |
| IBM | 2 | 211.11 | 422.22 | 135.95 | 271.90 | +150.32 | +55.29 | 12/17/2012 |
| IFN | 26.78692 | 18.38 | 492.34 | 20.71309 | 554.84 | -62.50 | -11.26 | |
| IHG | 3 | 107.76 | 323.28 | 69.86333 | 209.59 | +113.69 | +54.24 | 10/19/2021 |
| INFN | 20 | 6.69 | 133.80 | 6.29 | 125.80 | +8.00 | +6.36 | 06/28/2024 |
| INTC | 18 | 21.39 | 385.02 | 33.99 | 611.82 | -226.80 | -37.07 | 12/17/2012 |
| INVZ | 115 | 0.7652 | 88.00 | 1.96957 | 226.50 | -138.50 | -61.15 | |
| IONS | 2 | 43.06 | 86.12 | 45.27 | 90.54 | -4.42 | -4.88 | 10/05/2023 |
| IP | 3 | 50.35 | 151.05 | 36.43 | 109.29 | +41.76 | +38.21 | 01/03/2024 |
| ISRG | 6 | 488.17 | 2,929.02 | 104.94167 | 629.65 | +2,299.37 | +365.18 | 07/25/2017 |
| IVR | 20 | 9.33 | 186.60 | 65.34698 | 1,306.94 | -1,120.34 | -85.72 | |
| JD | 90 | 28.45 | 2,560.50 | 31.26811 | 2,814.13 | -253.63 | -9.01 | |
| JEPI | 28 | 59.10 | 1,654.80 | 54.91857 | 1,537.72 | +117.08 | +7.61 | |
| JNJ | 4 | 164.63 | 658.52 | 100.48 | 401.92 | +256.60 | +63.84 | 12/17/2012 |
| KD | 1 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 12/17/2012 |
| KURE | 17 | 13.60 | 231.20 | 26.25 | 446.25 | -215.05 | -48.19 | 03/04/2020 |
| LAND | 87 | 14.37 | 1,250.19 | 17.08667 | 1,486.54 | -236.35 | -15.90 | 07/21/2023 |
| LAZ | 33 | 50.73 | 1,674.09 | 45.74 | 1,509.42 | +164.67 | +10.91 | 04/07/2017 |
| LI | 8 | 21.10 | 168.80 | 31.0875 | 248.70 | -79.90 | -32.13 | 09/07/2021 |
| LITE | 16 | 59.63 | 954.08 | 89.2975 | 1,428.76 | -474.68 | -33.22 | 02/02/2021 |
| LMND | 4 | 18.48 | 73.92 | 22.6225 | 90.49 | -16.57 | -18.31 | 08/01/2023 |
| LMT | 2 | 564.62 | 1,129.24 | 441.355 | 882.71 | +246.53 | +27.93 | 03/14/2022 |
| LRCX | 3 | 794.91 | 2,384.73 | 192.24 | 576.72 | +1,808.01 | +313.50 | 11/29/2017 |
| LUMN | 36 | 6.62 | 238.32 | 1.54 | 55.44 | +182.88 | +329.87 | 09/18/2023 |
| LYFT | 10 | 12.54 | 125.40 | 10.717 | 107.17 | +18.23 | +17.01 | 09/07/2023 |
| LYG | 25 | 3.10 | 77.50 | 4.32 | 108.00 | -30.50 | -28.24 | 12/17/2012 |
| M | 57 | 15.34 | 874.38 | 14.01404 | 798.80 | +75.58 | +9.46 | |
| M009192 | 160 | 0.00 | 0.00 | 9.518 | 1,522.88 | -1,522.88 | -100.00 | 06/09/2020 |
| MAR | 8 | 244.30 | 1,954.40 | 65.38 | 523.04 | +1,431.36 | +273.66 | 12/17/2012 |
| MASS | 10 | 3.86 | 38.60 | 9.884 | 98.84 | -60.24 | -60.95 | 05/24/2023 |
| MDT | 6 | 89.76 | 538.56 | 86.27333 | 517.64 | +20.92 | +4.04 | 06/25/2018 |
| META | 31 | 559.61 | 17,347.91 | 360.19323 | 11,165.99 | +6,181.92 | +55.36 | |
| MODV | 42 | 13.35 | 560.70 | 43.89333 | 1,843.52 | -1,282.82 | -69.59 | |
| MOMO | 60 | 6.51 | 390.60 | 26.51317 | 1,590.79 | -1,200.19 | -75.45 | |
| MPW | 130 | 5.87 | 763.10 | 15.81546 | 2,056.01 | -1,292.91 | -62.88 | |
| MRNA | 5 | 70.51 | 352.55 | 117.266 | 586.33 | -233.78 | -39.87 | 01/11/2021 |
| MRVL | 2 | 74.48 | 148.96 | 42.635 | 85.27 | +63.69 | +74.69 | 11/29/2022 |
| MTBLY | 115 | 0.70 | 80.50 | 4.21783 | 485.05 | -404.55 | -83.40 | |
| MU | 14 | 89.36 | 1,251.04 | 37.01357 | 518.19 | +732.85 | +141.42 | 09/27/2017 |
| NAT | 405 | 3.74 | 1,514.70 | 3.96543 | 1,606.00 | -91.30 | -5.68 | |
| NFLX | 7 | 712.42 | 4,986.94 | 615.32 | 4,307.24 | +679.70 | +15.78 | |
| NIO | 10 | 5.08 | 50.80 | 10.747 | 107.47 | -56.67 | -52.73 | 02/09/2023 |
| NLY | 40 | 20.98 | 839.20 | 37.3625 | 1,494.50 | -655.30 | -43.85 | 12/13/2019 |
| NOC | 0.2 | 519.71 | 103.94 | 476.20 | 95.24 | +8.70 | +9.14 | 04/23/2024 |
| NOVA | 4 | 11.92 | 47.68 | 4.30 | 17.20 | +30.48 | +177.21 | 05/02/2024 |
| NU | 12 | 14.88 | 178.56 | 4.33833 | 52.06 | +126.50 | +242.99 | 01/27/2023 |
| NVDA | 180 | 119.29 | 21,472.20 | 40.093 | 7,216.74 | +14,255.46 | +197.53 | 06/02/2023 |
| NVO | 1 | 134.29 | 134.29 | 96.06 | 96.06 | +38.23 | +39.80 | 12/11/2023 |
| NYCB | 16 | 11.86 | 189.76 | 26.2425 | 419.88 | -230.12 | -54.81 | 09/08/2020 |
| O | 22 | 60.68 | 1,334.96 | 66.93227 | 1,472.51 | -137.55 | -9.34 | 12/20/2021 |
| OBDC | 6 | 14.91 | 89.46 | 16.59 | 99.54 | -10.08 | -10.13 | 05/20/2024 |
| OCFT | 112 | 1.27 | 142.24 | 15.87571 | 1,778.08 | -1,635.84 | -92.00 | |
| OHI | 3 | 40.56 | 121.68 | 29.13333 | 87.40 | +34.28 | +39.22 | 05/03/2023 |
| OKE | 3 | 93.58 | 280.74 | 62.92333 | 188.77 | +91.97 | +48.72 | |
| OKTA | 1 | 75.90 | 75.90 | 73.46 | 73.46 | +2.44 | +3.32 | 06/05/2023 |
| OPRA | 7 | 14.88 | 104.16 | 15.41857 | 107.93 | -3.77 | -3.49 | 03/11/2024 |
| ORCL | 1 | 166.82 | 166.82 | 106.14 | 106.14 | +60.68 | +57.17 | 10/02/2023 |
actions | ||||||||
| PAA | 38 | 17.91 | 680.58 | 12.10026 | 459.81 | +220.77 | +48.01 | |
| PAAS | 23 | 20.85 | 479.55 | 16.54478 | 380.53 | +99.02 | +26.02 | 03/22/2013 |
| PATH | 9 | 12.62 | 113.58 | 23.26333 | 209.37 | -95.79 | -45.75 | |
| PBF | 12 | 33.84 | 406.08 | 40.30583 | 483.67 | -77.59 | -16.04 | 02/07/2023 |
| PERI | 23 | 8.29 | 190.67 | 13.34261 | 306.88 | -116.21 | -37.87 | |
| PETS | 11 | 3.78 | 41.58 | 34.86 | 383.46 | -341.88 | -89.16 | 09/10/2018 |
| PFE | 14 | 29.80 | 417.20 | 35.86429 | 502.10 | -84.90 | -16.91 | 11/12/2020 |
| PFF | 13 | 33.42 | 434.46 | 38.44769 | 499.82 | -65.36 | -13.08 | 10/08/2021 |
| PK | 111 | 15.46 | 1,716.06 | 13.50874 | 1,499.47 | +216.59 | +14.44 | 11/07/2023 |
| PLTR | 6 | 37.28 | 223.68 | 18.22 | 109.32 | +114.36 | +104.61 | 12/18/2023 |
| PMT | 22 | 14.42 | 317.24 | 13.53909 | 297.86 | +19.38 | +6.51 | 06/11/2024 |
| PRCH | 129 | 1.67 | 215.43 | 1.19179 | 153.74 | +61.69 | +40.13 | |
| PRGS | 2 | 57.66 | 115.32 | 54.03 | 108.06 | +7.26 | +6.72 | 10/10/2023 |
| PTON | 35 | 4.75 | 166.25 | 2.93886 | 102.86 | +63.39 | +61.63 | 05/02/2024 |
| PYPL | 11 | 76.89 | 845.79 | 64.63818 | 711.02 | +134.77 | +18.95 | 06/05/2023 |
| QCOM | 7 | 173.49 | 1,214.43 | 50.12 | 350.84 | +863.59 | +246.15 | 12/17/2012 |
| QRTEP | 7 | 42.19 | 295.33 | 45.89429 | 321.26 | -25.93 | -8.07 | 06/11/2024 |
| QRVO | 1 | 103.17 | 103.17 | 113.39 | 113.39 | -10.22 | -9.01 | 04/10/2024 |
| QS | 15 | 5.89 | 88.35 | 10.67933 | 160.19 | -71.84 | -44.85 | 07/19/2022 |
| RBLX | 2 | 46.77 | 93.54 | 44.29 | 88.58 | +4.96 | +5.60 | 02/15/2024 |
| RDDT | 2 | 65.94 | 131.88 | 48.46 | 96.92 | +34.96 | +36.07 | 03/22/2024 |
| RIVN | 6 | 13.18 | 79.08 | 16.585 | 99.51 | -20.43 | -20.53 | 01/10/2023 |
| RPV | 15 | 89.45 | 1,341.75 | 44.26 | 663.90 | +677.85 | +102.10 | 05/19/2020 |
| RTX | 10 | 118.07 | 1,180.70 | 96.038 | 960.38 | +220.32 | +22.94 | 03/14/2022 |
| RWT | 150 | 8.06 | 1,209.00 | 9.91147 | 1,486.72 | -277.72 | -18.68 | 02/22/2022 |
| RXST | 3 | 53.94 | 161.82 | 18.09667 | 54.29 | +107.53 | +198.07 | 04/28/2023 |
| SABR | 80 | 3.33 | 266.40 | 2.5965 | 207.72 | +58.68 | +28.25 | |
| SAP | 8 | 229.05 | 1,832.40 | 77.14 | 617.12 | +1,215.28 | +196.93 | 12/17/2012 |
| SAR | 12 | 23.53 | 282.36 | 24.44917 | 293.39 | -11.03 | -3.76 | 06/11/2024 |
| SBLK | 5 | 21.54 | 107.70 | 20.574 | 102.87 | +4.83 | +4.70 | 12/21/2022 |
| SDIV | 71 | 22.97 | 1,630.87 | 41.78 | 2,966.38 | -1,335.51 | -45.02 | |
| SFL | 66 | 11.27 | 743.82 | 8.29697 | 547.60 | +196.22 | +35.83 | 09/30/2021 |
| SHLS | 14 | 6.34 | 88.76 | 11.46286 | 160.48 | -71.72 | -44.69 | |
| SHOP | 20 | 79.24 | 1,584.80 | 80.355 | 1,607.10 | -22.30 | -1.39 | 01/24/2022 |
| SIRI | 4 | 24.73 | 98.92 | 26.00 | 104.00 | -5.08 | -4.88 | 09/10/2024 |
| SMAR | 12 | 51.08 | 612.96 | 33.12167 | 397.46 | +215.50 | +54.22 | 10/14/2022 |
| SMCI | 0.2257 | 444.63 | 100.35 | 443.06602 | 100.00 | +0.35 | +0.35 | 09/12/2024 |
| SOFI | 13 | 8.36 | 108.68 | 7.49769 | 97.47 | +11.21 | +11.50 | 03/05/2024 |
| SOHU | 11 | 14.95 | 164.45 | 37.32727 | 410.60 | -246.15 | -59.95 | 05/31/2018 |
| SOUN | 25 | 5.00 | 125.00 | 1.7592 | 43.98 | +81.02 | +184.22 | 01/17/2024 |
| SQ | 21 | 69.06 | 1,450.26 | 139.47476 | 2,928.97 | -1,478.71 | -50.49 | |
| STLA | 25 | 15.52 | 388.00 | 18.5692 | 464.23 | -76.23 | -16.42 | 10/04/2023 |
| STNE | 80 | 12.39 | 991.20 | 18.38 | 1,470.40 | -479.20 | -32.59 | 12/29/2023 |
| STVN | 4 | 19.92 | 79.68 | 26.6975 | 106.79 | -27.11 | -25.39 | 04/19/2024 |
| SWKS | 1 | 99.30 | 99.30 | 103.31 | 103.31 | -4.01 | -3.88 | 02/13/2024 |
| TCOM | 56 | 47.16 | 2,640.96 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | |
| TEX | 4 | 53.51 | 214.04 | 59.84 | 239.36 | -25.32 | -10.58 | |
| TM | 1 | 183.74 | 183.74 | 161.57 | 161.57 | +22.17 | +13.72 | 02/10/2021 |
| TROW | 1 | 110.39 | 110.39 | 106.73 | 106.73 | +3.66 | +3.43 | 01/03/2024 |
| TSLA | 23 | 241.42 | 5,552.66 | 256.59174 | 5,901.61 | -348.95 | -5.91 | |
| TSM | 8 | 175.13 | 1,401.04 | 79.50875 | 636.07 | +764.97 | +120.27 | 11/17/2022 |
| TSPH | 200 | 0.235 | 47.00 | 0.52 | 104.00 | -57.00 | -54.81 | 03/22/2024 |
| TTD | 1 | 110.94 | 110.94 | 85.69 | 85.69 | +25.25 | +29.47 | 03/25/2024 |
| U | 5 | 20.75 | 103.75 | 23.00 | 115.00 | -11.25 | -9.78 | 04/22/2024 |
| UBER | 12 | 75.71 | 908.52 | 46.2075 | 554.49 | +354.03 | +63.85 | 09/07/2023 |
| UNH | 3 | 575.86 | 1,727.58 | 122.09333 | 366.28 | +1,361.30 | +371.66 | 02/26/2016 |
| V | 10 | 283.26 | 2,832.60 | 226.186 | 2,261.86 | +570.74 | +25.23 | 09/28/2021 |
| V013709 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 01/13/2020 |
| VALE | 65 | 10.79 | 701.35 | 15.00 | 975.00 | -273.65 | -28.07 | 11/30/2023 |
| VEEV | 10 | 217.18 | 2,171.80 | 61.498 | 614.98 | +1,556.82 | +253.15 | 08/10/2017 |
| VICI | 50 | 32.76 | 1,638.00 | 29.4792 | 1,473.96 | +164.04 | +11.13 | 04/03/2024 |
| VIPS | 56 | 12.95 | 725.20 | 9.24929 | 517.96 | +207.24 | +40.01 | 01/13/2022 |
| VNAM | 40 | 16.33 | 653.20 | 17.8325 | 713.30 | -60.10 | -8.43 | |
| VNM | 55 | 12.60 | 693.00 | 13.99273 | 769.60 | -76.60 | -9.95 | |
| VOD | 22 | 10.03 | 220.66 | 8.87409 | 195.23 | +25.43 | +13.03 | |
| VSTO | 3 | 39.73 | 119.19 | 34.60667 | 103.82 | +15.37 | +14.80 | 05/22/2024 |
| VTRS | 4 | 11.98 | 47.92 | 16.55 | 66.20 | -18.28 | -27.61 | 11/12/2020 |
| WBA | 30 | 9.12 | 273.60 | 53.01933 | 1,590.58 | -1,316.98 | -82.80 | 06/18/2019 |
| WBX | 60 | 1.27 | 76.20 | 6.695 | 401.70 | -325.50 | -81.03 | |
| WDC | 2 | 65.84 | 131.68 | 35.44 | 70.88 | +60.80 | +85.78 | 12/17/2012 |
| WELL | 20 | 125.35 | 2,507.00 | 75.993 | 1,519.86 | +987.14 | +64.95 | 08/19/2016 |
| XERS | 200 | 2.98 | 596.00 | 1.58875 | 317.75 | +278.25 | +87.57 | |
| XOM | 11 | 116.81 | 1,284.91 | 85.20727 | 937.28 | +347.63 | +37.09 | 03/07/2022 |
| XPEV | 16 | 9.18 | 146.88 | 14.64688 | 234.35 | -87.47 | -37.32 | 09/16/2022 |
Leave a comment